<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>IST Austria News</title>
		<link>http://ist.ac.at/</link>
		<description>Neueste Meldungen von IST Austria</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>IST Austria News</title>
			<url>http://ist.ac.at/fileadmin/images/feedicon.png</url>
			<link>http://ist.ac.at/</link>
			<width>30</width>
			<height>30</height>
			<description>Neueste Meldungen von IST Austria</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:14:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Herbert Edelsbrunner wird ÖAW-Mitglied</title>
			<link>http://ist.ac.at/nc/de/news-medien/news/news-detail/article/herbert-edelsbrunner-becomes-member-of-austrian-academy-of-sciences/</link>
			<description>Herbert Edelsbrunner wurde von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zum Mitglied...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span lang="DE-AT"><img src="/uploads/RTEmagicC_Herbert_01.jpg.jpg" height="263" width="200" alt="" /><br /><br />Herbert Edelsbrunner wurde von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zum Mitglied gewählt. Bei der jährlichen Wahlsitzung der ÖAW am 7. Mai 2012 wurden insgesamt 38 WissenschaftlerInnen aus dem In-und Ausland aufgenommen und IST Austria Professor Herbert Edelsbrunner zum korrespondierenden Mitglied der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse im Inland ernannt. Das Dekret wurde ihm im Rahmen der traditionellen Feierlichen Sitzung am 9. Mai 2012 in Anwesenheit von Bundespräsident Heinz Fischer und Wissenschafts- und Forschungsminister Karl-Heinz Töchterle überreicht.</span>
<span lang="DE-AT">Herbert Edelsbrunner, geboren 1958, studierte Mathematik an der Technischen Universität Graz und schloss sein Doktorat 1982 ab. Nach dreijähriger Tätigkeit als Assistent an der Technischen Universität Graz wechselte er an die University of Illinois, Urbana-Champaign, wo er als Assistant, Associate und später Full Professor beschäftigt war. An der Duke University, Durham, wurde er 1999 zum Professor für Computerwissenschaften und 2004 zum Professor für Mathematik ernannt. 2009 wurde Herbert Edelsbrunner, dessen Forschungsschwerpunkt auf Algorithmischer Geometrie und Topologie liegt, als Professor ans IST Austria berufen.</span>]]></content:encoded>
			<category></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IST Young Scientist Symposium zur Evolution des Menschen</title>
			<link>http://ist.ac.at/nc/de/news-medien/news/news-detail/article/ist-young-scientist-symposium-on-human-evolution/</link>
			<description>Am 7. Mai 2012 veranstaltete das in Klosterneuburg ansässige Institute of Science and Technology...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/uploads/RTEmagicC_Panel_01.jpg.jpg" height="186" width="300" alt="" /><br /><br />Am 7. Mai 2012 veranstaltete das in Klosterneuburg ansässige Institute of Science and Technology (IST) Austria sein erstes &quot;IST Young Scientist Symposium&quot;. Die eintägige Konferenz wurde ausschließlich von DoktorandInnen und Postdocs des IST organisiert und war dem Thema „Die Evolution des Menschen“ gewidmet. Mehr als 100 BesucherInnen kamen in die Raiffeisen Lecture Hall, um die Diskussion zwischen internationalen Experten und jungen WissenschaftlerInnen zu Fortschritten und Problemen in diesem dynamischen Forschungsfeld zu verfolgen. Das wissenschaftliche Programm umfasste sechs aufschlussreiche Vorträge zu so verschiedenen Themen wie Genetik, Fortbewegung oder Entstehung der Sprache. Unter den renommierten Rednern aus fünf Ländern waren der Genetiker Morten Rasmussen (Universität Kopenhagen, DK), der Paläoanthropologe Bence Viola (Max Planck Institut für Evolutionäre Anthropologie, D), der theoretische Evolutionsbiologe Eörs Szathmáry (Eötvös Lorand Universität Budapest, HU), der Verhaltensforscher Daniel Nettle (Universität Newcastle, UK), der Zoologe Bill Sellers (Universität Manchester, UK) und der theoretische Biologe Philipp Mitteröcker (Universität Wien, A). Auf die Vorträge folgte eine lebhafte Podiumsdiskussion über die Zukunft der menschlichen Evolution. Das Symposium klang bei einem informellen Zusammentreffen der Redner und der BesucherInnen aus.]]></content:encoded>
			<category></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Herbert Edelsbrunner spricht beim 6. ECM</title>
			<link>http://ist.ac.at/nc/de/news-medien/news/news-detail/article/herbert-edelsbrunner-speaks-at-6th-ecm/</link>
			<description>Herbert Edelsbrunner wurde eingeladen, beim 6. Europäischen Mathematikkongress (European Congress...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/uploads/RTEmagicC_Edelsbrunner-web_01.jpg.jpg" height="258" width="200" alt="" /><br /><span lang="DE-AT"><br />Herbert Edelsbrunner wurde eingeladen, beim 6. Europäischen Mathematikkongress (European Congress of Mathematics, ECM)</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 11pt"> </span><span lang="DE-AT">einen Plenarvortrag zu halten. Diese mathematische Fachtagung - sie findet heuer von 2. bis 7. Juli 2012 in Krakau statt - wird alle vier Jahre von der Europäischen Mathematischen Gesellschaft in enger Kooperation mit lokalen Universitäten ausgerichtet. Der Kongress bietet den BesucherInnen die einzigartige Gelegenheit, einen Überblick über die zeitgenössische Mathematik zu gewinnen. Das vielfältige Programm umfasst breit angelegte Vorlesungen zu mathematischen Teildisziplinen und thematisch enger gehaltene Vorträge zu aktuellen Entwicklungen und Resultaten. In seinem Plenarvortrag wird Herbert Edelsbrunner über „Persistent Homology and Applications” sprechen.</span>
<span lang="DE-AT">Herbert Edelsbrunner studierte Mathematik an der Technischen Universität Graz und schloss sein Doktorat 1982 ab. Nach einer dreijährigen Tätigkeit als Assistent an der Technischen Universität Graz wechselte er an die University of Illinois, Urbana-Champaign, wo er als Assistant, Associate und später Full Professor beschäftigt war. An der Duke University, Durham, wurde er 1999 zum Professor für Computerwissenschaften und 2004 zum Professor für Mathematik ernannt. 2009 wurde Herbert Edelsbrunner, der in seiner Forschung Mathematik und Computerwissenschaften verbindet, als Professor ans IST Austria berufen.</span>]]></content:encoded>
			<category></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SP-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl besucht IST Austria</title>
			<link>http://ist.ac.at/nc/de/news-medien/news/news-detail/article/mp-andrea-kuntzl-visits-ist-austria/</link>
			<description>Mag. Kuntzl, Abgeordnete zum Nationalrat und SPÖ-Wissenschaftssprecherin, und Dr. August...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/uploads/RTEmagicC_Kuntzl_01.jpg.jpg" height="222" width="250" alt="" /><br /><br /><span lang="DE-AT">Mag.&nbsp;Kuntzl, Abgeordnete zum Nationalrat und SPÖ-Wissenschaftssprecherin, und Dr. August Reschreiter besuchte heute&nbsp;</span>IST Austria. Präsident Thomas Henzinger, Arnold Schmidt, Stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen Rats des IST, und Geschäftsführer Gerald Murauer präsentierten den Aufbau und die Entwicklung des IST Austria. Anschließend folgte eine Besichtigung des Campus, in deren Verlauf Mag.&nbsp;Kuntzl mit Studierenden und PostDocs des IST Austria zusammentraf.&nbsp; Assistant Professor Michael Sixt, ein Zellbiologie, führte die Besucher durch sein Labor, in dem er Zellbewegung und die dabei involvierten Kräfte erforscht. Besonders beeindruckte zeigte sich Mag.&nbsp;Kuntzl von der Begegnung mit den Studierenden Magdalena Steinrück und Tom Ellis sowie den Postdocs Verena Ruprecht und Stefan Wieser.]]></content:encoded>
			<category></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erstes „IST Young Scientist Symposium“ zum Thema Evolution des Menschen</title>
			<link>http://ist.ac.at/nc/de/news-medien/news/news-detail/article/first-ist-young-scientist-symposium-on-human-evolution/</link>
			<description>Wissenschaftliche Tagung organisiert von JungforscherInnen am 7. Mai auf dem IST Campus •...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/uploads/RTEmagicC_Young_Scientist_Symposium_Committee-small_01.jpg.jpg" height="352" width="232" alt="" /><br /><br />Die Evolution des Menschen ist geprägt von Veränderungen und Anpassungen. Zugleich durchläuft auch die Forschung auf diesem Gebiet eine kontinuierliche Entwicklung und integriert ständig neue Erkenntnisse, wie etwa die Beschreibung der Denisova-Menschen (2010) oder erst kürzlich der sogenannten “Rotwildhöhlenmenschen” (März 2012), in ihre Theorien zur Evolution des Menschen.<br /><br />Am 7. Mai 2012 findet am Campus des Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg das erste ‘IST Young Scientist Symposium’ zum Thema Evolution des Menschen statt. Die eintägige Konferenz wird in inhaltlicher Eigenverantwortung von JungforscherInnen am IST organisiert. Das Ziel ist internationale Experten mit einem breiten wissenschaftlichen Publikum zusammenzubringen um über Fortschritte und Probleme in diesem spannenden Forschungsfeld zu diskutieren. <br /><br />Das Programm beinhaltet sechs Fachvorträge zu Themengebieten wie etwa Genetik oder Kognition, und endet mit einer Podiumsdiskussion über die Zukunft der Evolution des Menschen. Unter den renommierten Rednern aus fünf Ländern sind Morten Rasmussen von der Universität Kopenhagen (DK) und Bence Viola vom Max Planck Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig (DE). Beide Forscher haben zusammen mit Eske Willerslev und Svante Pääbo an der Genom-Entzifferung von ausgestorbenen bzw. archaischen Menschenarten gearbeitet. Die anderen geladenen Redner sind Eörs Szathmáry von der Eötvös Lorand Universität in Budapest (HU), Daniel Nettle und Bill Sellers von den Universitäten Newcastle und Manchester (UK) und Philipp Mitteröcker von der Universität Wien (AT).&nbsp; <br /><br />Die Beteiligung am Symposium ist für die 120 eingeschriebenen TeilnehmerInnen kostenlos. “Wien ist ein Zentrum für anthropologische Forschung und deshalb dachten wir, dass wir ein breites Zielpublikum direkt vor unserer Haustür haben”, sagt Tom Ellis, Doktorand am IST und Vorsitzender des Organisationskomitees. Es freut ihn, dass die Mehrheit der eingeschriebenen Teilnehmer ebenfalls junge Forscher sind und nicht nur aus Wien, sondern aus ganz Österreich beziehungsweise aus dem Ausland an das IST kommen werden. <br /><br />Das Organisationskomitee, bestehend aus elf IST Doktoranden und Post-Docs (JungforscherInnen ohne eigene Arbeitsgruppe), wurde im Frühjahr 2011 gegründet um das Symposium zu planen. <br /><br />Die Redner und die Mitglieder des Organisationskomitees stehen für Mediengespräche zur Verfügung. <br /><br />Zusätzliche Informationen sind der <link http://www.ist.ac.at/young-scientist-symposium-2012 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Webseite des Symposiums</link> zu entnehmen.
<strong>Download</strong>
<ul><li><link fileadmin/user_upload/pdfs/Press_release/2012_press_releases/120419_YSS2012_PA_1De.pdf _blank download "Initiates file download">Pressemitteilung</link></li><li><link ../fileadmin/user_upload/pictures/Press_pictures/19042012_IST_YSS/Young_Scientist_Symposium_Committee.jpg _blank - "Opens internal link in current window">Bild der OrganisatorInnen</link></li></ul>]]></content:encoded>
			<category></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IST Lecture: Hannah Monyer “Studying Interneurons at the Cellular and Network Level&quot; </title>
			<link>http://ist.ac.at/nc/de/news-medien/news/news-detail/article/ist-lecture-hannah-monyer-studying-interneurons-at-the-cellular-and-network-level/</link>
			<description>
Am 12. April 2012 konnte IST Austria Hannah Monyer zu einer IST Lecture begrüßen. Prof. Monyer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/uploads/RTEmagicC_monyer_01.jpg.jpg" height="261" width="200" alt="" />
<span lang="DE-AT">Am 12. April 2012 konnte IST Austria Hannah Monyer zu einer IST Lecture begrüßen. Prof. Monyer ist Direktorin des Instituts für Klinische Neurobiologie und des Interdisziplinären Zentrums für Neurowissenschaften der Universität Heidelberg und erhielt zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen für ihre Forschung. Ihr Vortrag war der Untersuchung von Interneuronen auf Zellen- und Netzwerkebene gewidmet. </span>
<span lang="DE-AT">Da sich Monyers wissenschaftliche Arbeit auf GABAerge Interneuronen im Hippocampus, einer für die räumliche Darstellung und das Gedächtnis essentielle Hirnregion, konzentriert, präsentierte sie ihre Studien zur Rolle der GABAergen Neuronen in lang- und kurzfristigem räumlichen Lernen. Weiters illustrierte Monyer, wie ihre Forschungsgruppe die Konnektivität GABAerger Interneuronen mit Hilfe der&nbsp;Optogenetik, einer revolutionären Methode Neuronen mit Licht „an“ und „ab“ zu schalten, untersucht.</span>
<span lang="DE-AT">Mehr als 130 Personen kamen an das IST Austria, um Prof. Hannah Monyer in der Raiffeisen Lecture Hall zu erleben. Im Anschluss an ihren interessanten Vortrag kam es zu einer angeregten Diskussion unter dem Publikum.</span>
Zusätzliche Informationen
<ul><li><link http://ist.ac.at/fileadmin/user_upload/pdfs/IST_Lecture-Hannah_Monyer.pdf _blank download "Initiates file download">Poster</link></li><li><span class="commentBody"><link http://apasfftp1.apa.at/oe1/clips/000034DD.MP3 - external-link-new-window "Opens external link in new window">ORF Ö1 Dimensionen Radiosendung</link> <br />(Bitte verwenden Sie dafür den Internet Explorer)</span></li></ul>]]></content:encoded>
			<category></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mini-Infektionen bewirken &quot;Soziale Impfung&quot; in Ameisenkolonien</title>
			<link>http://ist.ac.at/nc/de/news-medien/news/news-detail/article/micro-infections-promote-social-vaccination-in-ant-societies/</link>
			<description>Die Arbeitsgruppe der IST Professorin Sylvia Cremer beschreibt in ihrer aktuellen Publikation in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/uploads/RTEmagicC_120403_CremKonAntsPlosLasius_neglectusHQ-small_01.jpg.jpg" height="250" width="250" alt="" /><br /><br />
Ähnlich beengten Megastädten sind auch Ameisenkolonien einem hohen Risiko an Krankheitsausbrüchen ausgesetzt. Diese werden durch das „soziale Immunsystem“ der Ameisen – einer Kombination aus kollektivem Hygieneverhalten und adaptiven Veränderungen der Interaktionshäufigkeiten – und durch das physiologische, angeborene Immunsystem der Koloniemitglieder in Schach gehalten. In der am 3. April im online open-access Journal <em>PLoS Biology</em> veröffentlichten Publikation &quot;Social Transfer of Pathogenic Fungus Promotes Active Immunisation in Ant Colonies&quot; enträtselt die Forschungsgruppe um Sylvia Cremer am IST Austria den Mechanismus, wie die Pflege kranker Ameisen den Immunschutz in Nestmitgliedern fördert. Die Forschergruppe erörtert ihre Ergebnisse auch in der jüngsten Ausgabe des PLoS Podcast.<br />&nbsp;<br />Ameisen meiden kranke Nestmitglieder nicht, sondern schlecken sie ab, um den Krankheitserreger vom Körper der befallenen Ameisen zu entfernen. Dieses soziale Pflegeverhalten erhöht die Überlebenschancen von befallenen Individuen drastisch, birgt aber ein Ansteckungsrisiko für die pflegenden Ameisen. Die ForscherInnen in Sylvia Cremers Gruppe zeigten nun durch Anbringen fluoreszenzmarkierter Pilzsporen an Ameisen, die danach mit gesunden Koloniemitgliedern interagierten, dass sich die markierten Sporen durch die Kolonie verbreiten. Interessanterweise erfolgt der Transfer von Sporen zu einem sehr niedrigen Grad, und verursacht so nur subletale Infektionen bei den vormals gesunden Nestmitgliedern. Die ForscherInnen stellten fest, dass diese geringfügigen Infektionen die Expression spezifischer Immungene induzieren und die Fähigkeit der Ameisen erhöhen, das Pilzpathogen zu bekämpfen. Zusätzliche mathematische Modellierung legt nahe, dass diese Form der sozialen Immunisierung zu einem schnellen Aussterben der Krankheit in der Kolonie führt. <br />&nbsp;<br />Soziale Verbreitung von infektiösen Partikeln auf niedrigem Niveau bildet daher die Wirkungsweise der sozialen Immunisierung gegen Pilzerkrankungen in Ameisenkolonien. Dies ist ein Gegenstück der Natur zu den ersten Bemühungen des Menschen, tödliche Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel die Pocken, zu bekämpfen. Zu einer Zeit, als die Impfung mit toten oder abgeschwächten Stämmen noch nicht entwickelt war, wurde Immunität durch den aktiven Transfer von Mini-Infektionen - der sogenannten Variolation - erzeugt.<br />&nbsp;<br />Diese Studie an Ameisen mag auch Implikationen für menschliche Gesellschaft haben, wie Simon Babyan von der Universität von Edinburgh und David Schneider aus Stanford in einem begleitenden, ebenfalls in <em>PLoS Biology </em>erschienen Artikel feststellen: „Die Autoren verwendeten eine Kombination von Methoden, um den Mechanismus der sozialen Immunisierung zu identifizieren: mathematische Modelle, verhaltensbiologische, mikrobiologische, immunologische und molekulare Techniken, welche alle zusammen ein aufregendes <em>proof-of-concept</em> bieten, dass Immunität auf Gruppenniveau experimentell manipuliert und modelliert werden kann. Indem wir soziale Immunität in Insektenkolonien studieren, können wir möglicherweise emergente Eigenschaften entdecken, die wir in einem anderen wichtigen sozialen Tier, dem Menschen, bislang übersehen haben&quot;. 
Die Publikation kann auf der <link http://www.plosbiology.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001300 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">PLoS Biology</link><link http://www.plosbiology.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001300 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window"> Website</link> abgerufen werden.
<strong>Informationen zum Herunterladen</strong>
<ul><li><link fileadmin/user_upload/pdfs/Press_release/2012_press_releases/120403_CremKonAntsPlosDe.pdf _blank download "Initiates file download">Presseaussendung</link></li><li><link fileadmin/user_upload/pictures/Press_pictures/120404_Plos/120403_CremKonAntsPlosLasius_neglectusHQ.jpg _blank download "Initiates file download">Bild in Druckqualität</link></li></ul>]]></content:encoded>
			<category></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prestigeträchtige HFSP Förderpreise für IST Austria Professoren</title>
			<link>http://ist.ac.at/nc/de/news-medien/news/news-detail/article/prestigious-hfsp-awards-for-ist-austria-professors/</link>
			<description>Zwei neue HFSP Preise für Gašper Tkačik und Harald Janovjak • Vier IST Professoren von HFSP...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gašper Tkačik und Harald Janovjak, beide Assistant Professoren am IST Austria, wurden mit Förderpreisen des Human Frontier Science Program (HFSP) in der Bewerbungsrunde 2012 ausgezeichnet. HFSP ist ein Förderprogramm für Grundlagenforschung in den Biowissenschaften, das von der International Human Frontier Science Program Organization (HFSPO) in Straßburg geleitet wird (<link http://www.hfsp.org/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">http://www.hfsp.org/</link>). HFSP-Förderpreise gelten als besonders angesehene Auszeichnungen innerhalb der Biowissenschaften, und legen einen Schwerpunkt auf innovative, risikoreiche Projekte die von international zusammenarbeitenden, interdisziplinären Teams verfolgt werden.<br /><br />Gašper Tkačik, ein Neurowissenschaftler und Biophysiker, erhielt einen Program Grant für sein Projekt zu „Informationsverarbeitung und Berechnung in Fischgruppen“. Tkačik teilt seinen Program Grant mit Iain Couzin vom Department of Ecology and Evolutionary Biology an der Princeton University, USA, und mit Elad Schneidman vom Department of Neurobiology am Weizmann Institute of Science, Israel.<br /><br />Harald Janovjak, ein Molekular- und Zell-Biophysiker, erhielt einen Young Investigator Grant gemeinsam mit Colin Jackson von der Research School of Chemistry an der Australian National University in Canberra und Christian Henneberger vom Institute of Cellular Neuroscience and Universität Bonn. Zusammen werden sie Forschung zu „In situ Echtzeit Bildgebung von Neurotransmittersignalübertragung mit optischen Sensoren“ betreiben. <br /><br />In der Bewerbungsrunde 2012 wurden acht Young Investigator Grants und 25 Program Grants von fast 800 Absichtserklärungen und 96 daraufhin eingeladenen vollen Bewerbungen ausgewählt. Die Forscherteams erhalten bis zu US-$ 450,000 pro Jahr für das gesamte Team um ihre Forschung zu unterstützen. <br /><br />Bereits 2011 wurden IST Assistant Professoren Călin Guet und Michael Sixt mit HFSP Förderpreisen ausgezeichnet. Zusammen mit den jetzt verliehenen Preisen steigt die Zahl der IST Austria Professoren, die Preise des HFSP erhalten haben, auf vier. Das unterstreicht die starke internationale Vernetzung und Zusammenarbeit der Forscher am IST Austria. <br /><br />IST Präsident Thomas Henzinger kommentiert die Nachrichten: „Ich gratuliere Gašper Tkačik und Harald Janovjak. Diese zwei neuen Auszeichnungen beweisen die Fähigkeit des IST, ausgezeichnete junge Wissenschaftler für sich zu gewinnen, und dass IST Austria ihnen eine exzellente Umgebung bietet um ihr Talent umzusetzen.“
<strong>Informationen zum Herunterladen</strong>
<ul><li><link fileadmin/user_upload/pdfs/Press_release/2012_press_releases/120329_HFSPTkaJanFinalDe.pdf _blank download "Initiates file download">Presseaussendung</link></li><li><link ../fileadmin/user_upload/pictures/Press_pictures/120329_HFSP/GTkacik.jpg _blank download "Initiates file download">Bild von Gašper Tkačik</link></li><li><link ../fileadmin/user_upload/pictures/Press_pictures/120329_HFSP/HJanovjak.jpg _blank download "Initiates file download">Bild von Harald Janovjak</link></li></ul>]]></content:encoded>
			<category></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Einblicke in Verarbeitungsleistung von Dendriten</title>
			<link>http://ist.ac.at/nc/de/news-medien/news/news-detail/article/new-insight-in-dendritic-computation/</link>
			<description>Gruppe von IST-Professor Peter Jonas erforscht  Funktion von Dendriten der CA3-Pyramidalneurone im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/uploads/RTEmagicC_Nature-s_01.jpg.jpg" height="276" width="300" alt="" />
Das menschliche Gehirn besteht aus ca. 10 Milliarden Neuronen mit einem weiten Spektrum an Funktionen. Kommunikation zwischen Neuronen findet an spezialisierten Kontaktstellen, den Synapsen, statt. An den Synapsen wird ein elektrisches Signal in ein chemisches Signal umgewandelt, und vom Axon eines Neurons an einen Dendriten eines anderen Neurons übermittelt. Neurone empfangen Signale von mehreren synaptischen Partnern, diese unterschiedlichen Signale&nbsp; werden vom&nbsp; Neuron integriert. CA3-Pyramidalneurone im Hippocampus spielen eine entscheidende Rolle in der Verarbeitung räumlicher Information und in der Gedächtnisbildung. Die komplexe Informationsverarbeitung in CA3 Dendriten&nbsp; ist zurzeit unklar, weil ein tieferes Verständnis der Eigenschaften von CA3 Dendriten bisher durch technische Schwierigkeiten verhindert wurde. In ihrer am 4. März erschienenen Nature Neuroscience Advance Online Publikation präsentiert nun die Gruppe um Peter Jonas die erste Analyse dendritischer Funktion in CA3-Pyramidalneuronen mit subzellulärer Patch-Clamp-Technik, und gewährt so Einblicke in den Beitrag dieser Dendriten zur Verarbeitungsleistung des Hippocampus. 
Zusätzliches Pressematerial zum Herunterladen: 
<ul><li> <link fileadmin/user_upload/pdfs/Press_release/2012_press_releases/120304_PA_PeJoNatureDe.pdf _blank download "Initiates file download">Pressemitteilung</link></li><li><link http://www.nature.com/neuro/journal/vaop/ncurrent/full/nn.3060.html _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Artikel in Nature Neuroscience</link></li><li><link fileadmin/user_upload/pictures/Press_pictures/040312_Nature_Neuroscience/Nature_Neuroscience.jpg _blank download "Initiates file download">Illustration</link></li></ul>]]></content:encoded>
			<category></category>
			
			
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 11:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zukunft von IST Austria gesichert</title>
			<link>http://ist.ac.at/nc/de/news-medien/news/news-detail/article/future-of-ist-austria-secured/</link>
			<description>Verhandlungsabschluss zwischen Bund und Land NÖ für die Finanzierung 2017-2026 • Ausbau von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/uploads/RTEmagicC_Future_01.jpg.jpg" height="200" width="300" alt="" /><br /><br />Im Rahmen eines Pressegesprächs gaben heute die Bundesministerin für Finanzen, Dr. Maria Fekter, der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, Dr. Karlheinz Töchterle, und der Landeshauptmann des Landes Niederösterreich, Dr. Erwin Pröll, die Einigung über den weiteren Ausbau der Spitzenforschungseinrichtung Institute of Science and Technology (IST) Austria bekannt. Der Ausbau im Zeitraum 2017 bis 2026 erfolgt durch eine Vereinbarung gemäß Art. 15a Bundesverfassungsgesetz zwischen Bund und Land Niederösterreich, die demnächst in den Ministerrat eingebracht wird, anschließend liegt sie Nationalrat und Landtag zur Genehmigung vor.
Zusätzliches Pressematerial zum Herunterladen: 
<ul><li><link fileadmin/user_upload/pdfs/Press_release/2012_press_releases/120222_FuturePKFinalDoc_de.pdf _blank download "Initiates file download">Pressemitteilung</link></li><li><link ../fileadmin/user_upload/pictures/Press_pictures/120220_Future_IST_Austria/IST_Austria_Masterplan_2026.jpg _blank download "Initiates file download">Masterplan 2026</link></li><li><link 543 - internal-link "Initiates file download">Photos der Pressekonferenz<br /></link></li></ul>
<span lang="DE-AT"></span>]]></content:encoded>
			<category></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
